Maandag | 1-mei | MEIVAK. (alleen jeugd) |
Dinsdag | 2-mei | MEIVAK. (alleen jeugd) |
Woensdag | 3-mei | MEIVAK. (alleen jeugd) |
Donderdag | 4-mei | MEIVAK. (alleen jeugd) |
Vrijdag | 5-mei | MEIVAK. (alleen jeugd) |
Zaterdag | 6-mei | MEIVAK. (alleen jeugd) |
Zondag | 7-mei | MEIVAK. (alleen jeugd) |
Maandag | 8-mei | |
Dinsdag | 9-mei | |
Woensdag | 10-mei | |
Donderdag | 11-mei | |
Vrijdag | 12-mei | |
Zaterdag | 13-mei | Ippon Trophy Antwerp -15,-18 |
Zondag | 14-mei | Ippon Trophy Antwerp -11,-13,-21 |
Maandag | 15-mei | |
Dinsdag | 16-mei | |
Woensdag | 17-mei | |
Donderdag | 18-mei | HEMELVAARTSDAG (geen les) |
Vrijdag | 19-mei | WEL LES !! |
Zaterdag | 20-mei | |
Zondag | 21-mei | DK teams -12 en-15 |
Maandag | 22-mei | |
Dinsdag | 23-mei | |
Woensdag | 24-mei | |
Donderdag | 25-mei | |
Vrijdag | 26-mei | |
Zaterdag | 27-mei | |
Zondag | 28-mei | PINKSTEREN |
Maandag | 29-mei | PINKSTEREN (geen les) |
Dinsdag | 30-mei | |
Woensdag | 31-mei |
Wijzigingen onder voorbehoud